DW = Durchschnittswerte Max. / Min. = Höchst- / Kleinstwerte (mit dazugehöriger Uhrzeit) Ns. = Niederschlagsmenge pro Tag in mm Richt. = Hauptwindrichtung | |||||||||||||
Tag | Temperatur in °C | Ns. mm | Windgeschwindigkeit in km/h | ||||||||||
DW | Max. | Uhr | Min. | Uhr | DW | Max. | Uhr | Richt. | |||||
1 | 19,0 | 25,3 | 13:30 | 12,9 | 4:00 | 0,0 | 2,5 | 24,1 | 16:30 | N | |||
2 | 17,7 | 25,8 | 13:00 | 13,9 | 23:30 | 2,6 | 5,6 | 33,8 | 16:00 | S | |||
3 | 17,3 | 22,4 | 14:00 | 13,1 | 24:00 | 0,0 | 7,6 | 37,0 | 15:30 | NW | |||
4 | 18,7 | 26,1 | 15:00 | 11,9 | 6:00 | 0,0 | 2,4 | 16,1 | 17:00 | S | |||
5 | 20,1 | 26,6 | 14:00 | 14,6 | 5:30 | 0,0 | 6,8 | 32,2 | 17:30 | S | |||
6 | 19,0 | 23,0 | 12:30 | 15,7 | 8:30 | 7,8 | 13,6 | 43,5 | 8:30 | S | |||
7 | 18,2 | 23,9 | 12:00 | 15,3 | 22:30 | 6,4 | 7,9 | 37,0 | 12:30 | S | |||
8 | 19,3 | 25,5 | 15:00 | 14,2 | 6:00 | 0,2 | 3,7 | 25,7 | 0:30 | NW | |||
Tag | Temperatur in °C | Ns. mm | Windgeschwindigkeit in km/h | ||||||||||
DW | Max. | Uhr | Min. | Uhr | DW | Max. | Uhr | Richt. | |||||
9 | 22,8 | 30,7 | 13:30 | 14,3 | 6:30 | 0,0 | 6,2 | 32,2 | 15:30 | S | |||
10 | 19,2 | 22,9 | 0:30 | 16,2 | 15:00 | 8,6 | 6,7 | 38,6 | 9:00 | SSW | |||
11 | 20,7 | 26,1 | 13:30 | 14,0 | 6:30 | 1,8 | 5,5 | 49,9 | 21:30 | O | |||
12 | 15,1 | 17,7 | 0:30 | 13,4 | 15:00 | 27,2 | 3,1 | 22,5 | 24:00 | NW | |||
13 | 15,0 | 20,2 | 13:00 | 11,9 | 6:30 | 3,0 | 4,3 | 22,5 | 0:30 | SSW | |||
14 | 15,4 | 20,6 | 13:00 | 10,1 | 7:00 | 1,2 | 2,1 | 17,7 | 13:30 | S | |||
15 | 14,2 | 19,0 | 11:00 | 9,8 | 6:30 | 3,2 | 9,5 | 41,8 | 17:00 | S | |||
16 | 16,8 | 22,2 | 15:30 | 12,4 | 6:30 | 0,2 | 4,4 | 24,1 | 12:00 | NW | |||
Tag | Temperatur in °C | Ns. mm | Windgeschwindigkeit in km/h | ||||||||||
DW | Max. | Uhr | Min. | Uhr | DW | Max. | Uhr | Richt. | |||||
17 | 17,8 | 24,9 | 13:00 | 12,0 | 3:30 | 0,0 | 5,5 | 29,0 | 13:00 | S | |||
18 | 22,9 | 30,2 | 15:00 | 15,6 | 7:00 | 0,0 | 5,7 | 30,6 | 13:30 | S | |||
19 | 18,6 | 22,6 | 16:00 | 15,6 | 7:00 | 25,8 | 5,7 | 38,6 | 2:00 | S | |||
20 | 15,6 | 18,2 | 14:00 | 12,1 | 23:30 | 22,2 | 2,9 | 32,2 | 18:00 | NNW | |||
21 | 14,4 | 17,4 | 14:30 | 11,8 | 5:30 | 2,0 | 3,9 | 27,4 | 13:30 | NO | |||
22 | 13,8 | 17,1 | 16:30 | 11,2 | 5:30 | 0,0 | 3,2 | 16,1 | 9:30 | NO | |||
23 | 15,6 | 20,2 | 15:00 | 8,9 | 5:00 | 0,0 | 2,9 | 24,1 | 13:30 | NO | |||
24 | 19,1 | 25,4 | 15:00 | 12,8 | 7:00 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 20:30 | S | |||
Tag | Temperatur in °C | Ns. mm | Windgeschwindigkeit in km/h | ||||||||||
DW | Max. | Uhr | Min. | Uhr | DW | Max. | Uhr | Richt. | |||||
25 | 20,1 | 27,8 | 15:00 | 14,1 | 7:00 | 0,0 | 3,7 | 17,7 | 16:00 | S | |||
26 | 20,8 | 27,5 | 13:30 | 14,9 | 7:00 | 0,0 | 2,5 | 14,5 | 4:00 | S | |||
27 | 21,3 | 28,3 | 15:30 | 15,1 | 7:00 | 0,0 | 4,0 | 24,1 | 14:30 | S | |||
28 | 21,9 | 29,0 | 15:30 | 17,0 | 7:30 | 0,0 | 5,2 | 25,7 | 20:30 | S | |||
29 | 19,0 | 23,3 | 17:30 | 16,6 | 23:30 | 6,0 | 4,6 | 24,1 | 1:00 | S | |||
30 | 20,5 | 26,8 | 15:00 | 14,6 | 7:00 | 0,0 | 3,8 | 19,3 | 2:00 | S | |||
31 | 21,0 | 28,3 | 14:30 | 14,2 | 5:30 | 0,0 | 2,6 | 19,3 | 22:30 | NO |
Weitere interessante Statistikwerte in diesem Monat: | ||
... hinsichtlich der Temperatur: | ||
Die durchschnittliche Temperatur betrug 18,4 °C. | ||
Die höchste Temperatur maßen wir am 9. d. M. mit 30,7 °C. | ||
Die niedrigste Temperatur des Monats war am 23. und betrug 8,9 °C. | ||
Es gab 15 "Sommertage", d.h. die Höchst-Temperatur erreichte 25 °C und mehr! | ||
... von Windgeschwindigkeit und -richtung: | ||
Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit war 4,8 km/h. | ||
Die höchste Windgeschwindigkeit war am 11. d. M. und betrug 49,9 km/h. | ||
Die Hauptwindrichtung war S. | ||
... und beim Niederschlag: (Tau, Reif, Regen, Schnee und Hagel!) | ||
Die Gesamtniederschlagsmenge in diesem Monat betrug 118,2 mm. | ||
Die größte Tagesmenge in diesem Monat fiel am 12. und betrug 27,2 mm. | ||
Der Monat hatte folgende "nasse" Tage ... | ||
... mit einem Niederschlag über 20,0 mm: 3 Tage. | ||
... mit einem Niederschlag zwischen 2,0 mm und 19,9 mm: 7 Tage. | ||
... mit einem Niederschlag bis 1,9 mm: 5 Tage. (Hierin enthalten sind 2 Tage mit sehr geringem Niederschlag von 0,2 mm, wie z. Bsp. durch Nebel, Tau, Reif, Rauhreif, etc.) | ||
© Idee: Kurt Hoffmann, Verbesserungsvorschläge: Richard Schorn, Realisierung: Helmut Wünsch, KKK e. V., 02.02.06 |
© Kurt Hoffmann, Obergermaringen, 2. September 2019